DOSの初期~Windowsの初期(Windows3.1)位までの、CPU/IBM PC/DOS/Windows/NEC勢 の簡単なまとめ年表です。
モデル | 製造期間 | メモ |
---|---|---|
4004 | 1971 - 1981 | データバス4bit, アドレスバス4bit。 4bit2個or4個組み合わせて8bit/16bit命令となっていた。 |
8008 | 1972 - 1983 | データバス8bit, アドレスバス8bit。 |
4040 | 1974 - 1981 | 4004の強化版。「割り込み機能」初登場。 |
8080 | 1974 - 1990 | データバス8bit, アドレスバス16bit。 |
8085 | 1976 - 2000 | 8080の強化版。 |
8086 | 1978 - 1998 | データバス16bit, アドレスバス20bit。 |
8088 | 1979 - 1998 | データバス8bit, アドレスバス20bit。(IBM PC 5150で採用された、8bit→16bit過渡期のCPU) |
80186/8 | 1982 - 2009 | データバス16/8bit, アドレスバス20bit。8086の組み込み機器用途を想定し、周辺chipを取り込んだタイプ。 |
80286 | 1982 - 1990 | データバス16bit, アドレスバス24bit。「プロテクトモード」「マルチタスク」初登場。 |
80386 | 1985 - 2007 | データバス32bit, アドレスバス32bit。内部レジスタも32bit化。「仮想メモリ」「仮想8086モード」初登場。 |
80486 | 1989 - 2007 | 80386の強化版。 |
参考:
発表年 | モデル番号 | モデル名 |
---|---|---|
1981-08-12 | 5150 | IBM PC |
1983-03-08 | 5160 | IBM PC XT |
1983-11-01 | 4860 | IBM PC Jr |
1984-02-16 | 5155 | IBM PC Portable |
1984-08-14 | 5170 | IBM PC AT |
1986-04-02 | 5140 | IBM PC Convertible |
1986-09-02 | 5162 | IBM PC XT 286 |
1987 - 1992 | 85xx | IBM Personal System/2 (PS/2) [A] |
1993 - 1994 | 95xx | IBM Personal System/2 (PS/2) [B] |
1990 - 1994 | 20xx, 21xx | IBM Personal System/1 (PS/1) |
モデル名 | モデル番号 | 搭載CPU |
---|---|---|
IBM PC | 5150 | 8088 |
IBM PC XT | 5160 | 8088 |
IBM PC Jr | 4860 | 8088 |
IBM PC Portable | 5155 | 8088 |
IBM PC AT | 5170 | 80286 |
IBM PC Convertible | 5140 | 80C88 |
IBM PC XT 286 | 5162 | 80286 |
IBM Personal System/2 (PS/2) (1) | 8525, 8530 | 8086 |
IBM Personal System/2 (PS/2) (2) | 8530, 8550, 8560 | 80286 |
IBM Personal System/2 (PS/2) (3) | 8555, 8570, 8580 | 80386 |
IBM Personal System/2 (PS/2) (4) | 8590, 95xx | 80486 |
IBM Personal System/1 (PS/1) | 20xx, 21xx | 80286, 80386, 80486 |
モデル名 | モデル番号 | グラフィックモード |
---|---|---|
IBM PC | 5150 | MDA, CGA |
IBM PC XT | 5160 | MDA, CGA, 後期は EGA, PGC もサポート |
IBM PC Jr | 4860 | CGA Plus |
IBM PC Portable | 5155 | CGA |
IBM PC AT | 5170 | MDA, CGA, EGA, PGA (後期はVGAオンリー) |
IBM PC Convertible | 5140 | Color:640x200 |
IBM PC XT 286 | 5162 | CGA |
IBM Personal System/2 (PS/2) (1) | 8525, 8530 | MCGA |
IBM Personal System/2 (PS/2) (2) | 8530, 85{5-8}x | VGA |
IBM Personal System/2 (PS/2) (3) | 859x, 95xx | XGA, 一部SVGA |
IBM Personal System/1 (PS/1) | 20xx, 21xx | VGA, 後期の一部でSVGA |
参考:
バージョン系列 | 発表年 | メモ |
---|---|---|
バージョン1系列 | 1981 - 1982 | IBM PC 用OEM, Zenith社向けOEMなど、初期のOEM製品ラインナップ |
バージョン2系列 | 1983 - 1985 | IBM PC/XT,PC/Jr用OEM, 各社向けOEMなど。階層構造ディレクトリ, config.sys, UNIXライクなパイプ等の機能追加。 |
バージョン3系列 | 1984 - 1988 | IBM PC/AT 用OEM。FAT16登場。一部ネットワーク機能対応開始。 |
バージョン4系列 | 1988 - 1990 | OS/2を意識した機能追加。ビデオメモリ上にフォント情報を搭載するDOS J4.05/Vが1990年発表。 |
バージョン5系列 | 1991 - 1992 | メモリ管理機能強化公式対応。Microsoftによる店頭販売開始。 |
バージョン6系列 | 1993 - 1994 | ディスク・アンチウィルスを初めとしたユーティリティの充実。 |
MS-DOS7系列 | 1995 - | MSによる単体販売は行っていない。Windows95以降の内部バージョン。 |
PC-DOS7 | 1997 | IBM版のみ。 |
参考:
発表年 | OS | メモ |
---|---|---|
1983 Nov | Microsoft Windows for MS-DOS (version 1) | MS-DOS 2.0が必要。 |
1985 Nov | Microsoft Windows 1.01 | |
1986 Aug | Microsoft Windows 1.03 | MS-DOS 2.0が必要。MS-DOS 3.2サポート開始。 |
1987 Apr | Windows 1.04 | MS-DOS 2.0が必要。IBM Personal System/2 サポート |
1987 Nov | Windows 2.03 | MS-DOS 3.0が必要。Windows/386発表後、Windows/286に名称変更 |
1988 May | Windows/286, Windows/386 (2.10) | MS-DOS 3.0以上が必要。CPU毎に分けたことで、バージョン番号ではなくCPU型番に切り替わった。 |
1989 Mar | Windows/286, Windows/386 (2.11) | 最適化強化版 |
1990 May | Windows 3.0 | MS-DOS 3.1以上が必要。 |
1990 Oct | Windows 3.00a | Windows 3.0 のbugfixリリース |
1991 Oct | Windows 3.0 MM | Windows 3.0MultiMedia Extensions Version 1.0 |
1992 Apr | Windows 3.1 | MS-DOS 3.1以上が必要。 |
1992 Apr | Windows 3.1 Upgrade | |
1992 Oct | Windows for Workgroups 3.1 | ネットワーク機能とワークグループ機能 |
1993 Jul | Windows NT 3.1 | |
1993 Dec | Windows for Workgroups 3.11 | |
1994 Mar | Win32s for Windws 3.1 | WinNT 32bitアプリケーションをWin 3.1上で動かす為のランタイムライブラリ |
1995 Aug | Windows 95 | |
1996 Aug | Windows NT 4.0 |
参考:
発表年 | 型番 | シリーズ最後のマシン発表年 |
---|---|---|
1976 | TK-80 | - |
1979 | PC-8001 | 1983 |
1981 | PC-8801 | 1990 |
1981 | PC-6001 | 1984 |
1983 | PC-6601 | 1984 |
1983 | PC-8201 | - |
※PC-8201に限り Intel 80C85 使用(8085のCMOS版)
参考:
Wikipediaの記述に従い、大きく4つの世代に分け、各機種の発表年のmin-maxを載せる。
1983 - 1984 | PC-9801シリーズ 第一世代, 8086搭載機 |
1985 - 1988 | PC-9801シリーズ 第二世代, 8086上位互換の独自開発CPU "V30" 搭載機 |
1986 - 1993 | PC-9801シリーズ 第三世代, 80286/80386搭載機 |
1993 - 1995 | PC-9801シリーズ 第四世代, 80486搭載機 |
1992 - 2003 | PC-9821シリーズ |
1997 - | PC98-NXシリーズ |
1993-1997年は複数シリーズがオーバーラップしている。Wikipediaの記述を大まかにまとめると以下のようになる。
参考: